Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Wochenend-Sale 3 % Extra-Rabatt Code SALE26
Endet am Sonntag in
2Tg : 04Std : 48Min : 19Sek
Angebot
[email protected] Vorkasse DPD DHL DHL Packstation UPS

2x ROTINGER GRAPHITE LINE Bremsscheibe RT 12279-GL T5 T5 - VOLVO S60 | VOLVO S90 | VOLVO V60 | VOLVO V90 | VOLVO XC60 (Hinterachse)

Produktinformationen

Rotinger RT 12279-GL T5 – Bremsscheibe

Produktmerkmale

Original Rotinger Bremsteil mit vollständiger Fahrzeug- und OEM-Zuordnung. Nutzen Sie die Fahrzeugauswahl oberhalb des Warenkorbs, um die Passgenauigkeit für Ihr Auto zu prüfen.

Preis gilt für einen Satz (2 Stück) – linke und rechte Seite.

Technische Daten

VOLVO S60 (02/2019–12/2021), ab 190 PS, Hinterachse

VOLVO S60 (02/2019), ab 250 PS, Hinterachse

VOLVO S60 (02/2019–12/2021), ab 250 PS, Hinterachse

VOLVO S60 (05/2019–12/2021), ab 249 PS, Hinterachse

VOLVO S60 (05/2019–12/2021), ab 254 PS, Hinterachse

VOLVO S60 (03/2020–12/2023), ab 177 PS, Hinterachse

VOLVO S60 (03/2020), ab 197 PS, Hinterachse

VOLVO S60 (03/2020), ab 250 PS, Hinterachse

VOLVO S60 (04/2021–12/2022), ab 299 PS, Hinterachse

VOLVO S60 (03/2022), ab 249 PS, Hinterachse

VOLVO S90 (03/2016–12/2021), ab 150 PS, Hinterachse

VOLVO S90 (03/2016–12/2021), ab 190 PS, Hinterachse

VOLVO S90 (03/2016–12/2021), ab 200 PS, Hinterachse

VOLVO S90 (03/2016–12/2021), ab 235 PS, Hinterachse

VOLVO S90 (03/2016–11/2021), ab 240 PS, Hinterachse

VOLVO S90 (03/2016–12/2021), ab 249 PS, Hinterachse

VOLVO S90 (03/2016–12/2021), ab 254 PS, Hinterachse

VOLVO S90 (03/2016–12/2021), ab 261 PS, Hinterachse

VOLVO S90 (03/2016–12/2021), ab 320 PS, Hinterachse

VOLVO S90 (03/2016–12/2021), ab 334 PS, Hinterachse

VOLVO S90 (10/2017–12/2021), ab 190 PS, Hinterachse

VOLVO S90 (10/2017–12/2021), ab 250 PS, Hinterachse

VOLVO S90 (10/2017–12/2021), ab 253 PS, Hinterachse

VOLVO S90 (10/2017–12/2021), ab 310 PS, Hinterachse

VOLVO S90 (10/2017–12/2021), ab 326 PS, Hinterachse

VOLVO S90 (10/2017–12/2022), ab 334 PS, Hinterachse

VOLVO S90 (10/2017–12/2022), ab 407 PS, Hinterachse

VOLVO S90 (04/2018–12/2022), ab 390 PS, Hinterachse

VOLVO S90 (09/2018–12/2021), ab 163 PS, Hinterachse

VOLVO S90 (01/2019), ab 317 PS, Hinterachse

VOLVO S90 (06/2019–12/2021), ab 210 PS, Hinterachse

VOLVO S90 (03/2020), ab 197 PS, Hinterachse

VOLVO S90 (03/2020), ab 250 PS, Hinterachse

VOLVO S90 (03/2020), ab 299 PS, Hinterachse

VOLVO S90 (12/2020), ab 235 PS, Hinterachse

VOLVO S90 (01/2022), ab 455 PS, Hinterachse

VOLVO S90 (03/2022), ab 249 PS, Hinterachse

VOLVO S90 (04/2022), ab 462 PS, Hinterachse

VOLVO S90 (03/2023), ab 245 PS, Hinterachse

VOLVO V60 (02/2018–12/2021), ab 150 PS, Hinterachse

VOLVO V60 (02/2018–12/2021), ab 190 PS, Hinterachse

VOLVO V60 (02/2018–12/2020), ab 200 PS, Hinterachse

VOLVO V60 (02/2018–12/2021), ab 200 PS, Hinterachse

VOLVO V60 (02/2018–12/2021), ab 250 PS, Hinterachse

VOLVO V60 (02/2018–12/2021), ab 310 PS, Hinterachse

VOLVO V60 (02/2018–12/2021), ab 326 PS, Hinterachse

VOLVO V60 (02/2018–12/2022), ab 390 PS, Hinterachse

VOLVO V60 (09/2018–12/2021), ab 150 PS, Hinterachse

VOLVO V60 (09/2018–12/2021), ab 190 PS, Hinterachse

VOLVO V60 (09/2018–12/2021), ab 250 PS, Hinterachse

VOLVO V60 (12/2018–12/2021), ab 150 PS, Hinterachse

VOLVO V60 (12/2018–12/2021), ab 190 PS, Hinterachse

VOLVO V60 (12/2018–12/2021), ab 250 PS, Hinterachse

VOLVO V60 (03/2019–12/2022), ab 340 PS, Hinterachse

VOLVO V60 (05/2019), ab 190 PS, Hinterachse

VOLVO V60 (05/2019–12/2022), ab 405 PS, Hinterachse

VOLVO V60 (07/2019–12/2021), ab 210 PS, Hinterachse

VOLVO V60 (07/2019), ab 253 PS, Hinterachse

VOLVO V60 (07/2019–12/2021), ab 253 PS, Hinterachse

VOLVO V60 (01/2020), ab 250 PS, Hinterachse

VOLVO V60 (03/2020), ab 177 PS, Hinterachse

VOLVO V60 (03/2020), ab 197 PS, Hinterachse

VOLVO V60 (03/2020), ab 250 PS, Hinterachse

VOLVO V60 (03/2020), ab 299 PS, Hinterachse

VOLVO V60 (10/2020), ab 197 PS, Hinterachse

VOLVO V60 (03/2022), ab 249 PS, Hinterachse

VOLVO V60 (05/2022), ab 349 PS, Hinterachse

VOLVO V60 (05/2022), ab 455 PS, Hinterachse

VOLVO V60 (01/2023), ab 431 PS, Hinterachse

VOLVO V90 (03/2016–12/2021), ab 150 PS, Hinterachse

VOLVO V90 (03/2016–12/2021), ab 190 PS, Hinterachse

VOLVO V90 (03/2016–12/2021), ab 235 PS, Hinterachse

VOLVO V90 (03/2016–12/2018), ab 254 PS, Hinterachse

VOLVO V90 (03/2016–12/2018), ab 320 PS, Hinterachse

VOLVO V90 (03/2016–12/2018), ab 334 PS, Hinterachse

VOLVO V90 (03/2016–12/2018), ab 407 PS, Hinterachse

VOLVO V90 (10/2016), ab 190 PS, Hinterachse

VOLVO V90 (10/2016–12/2021), ab 200 PS, Hinterachse

VOLVO V90 (10/2016), ab 235 PS, Hinterachse

VOLVO V90 (10/2016), ab 239 PS, Hinterachse

VOLVO V90 (10/2016–12/2021), ab 239 PS, Hinterachse

VOLVO V90 (10/2016–12/2018), ab 254 PS, Hinterachse

VOLVO V90 (10/2016–12/2018), ab 261 PS, Hinterachse

VOLVO V90 (10/2016), ab 320 PS, Hinterachse

VOLVO V90 (10/2017–12/2021), ab 190 PS, Hinterachse

VOLVO V90 (10/2017), ab 250 PS, Hinterachse

VOLVO V90 (10/2017–12/2021), ab 250 PS, Hinterachse

VOLVO V90 (10/2017), ab 253 PS, Hinterachse

VOLVO V90 (10/2017–03/2020), ab 253 PS, Hinterachse

VOLVO V90 (10/2017), ab 310 PS, Hinterachse

VOLVO V90 (10/2017–12/2021), ab 310 PS, Hinterachse

VOLVO V90 (10/2017), ab 326 PS, Hinterachse

VOLVO V90 (10/2017–12/2021), ab 326 PS, Hinterachse

VOLVO V90 (04/2018–12/2022), ab 390 PS, Hinterachse

VOLVO V90 (05/2018–12/2022), ab 317 PS, Hinterachse

VOLVO V90 (09/2018), ab 163 PS, Hinterachse

VOLVO V90 (09/2018–12/2021), ab 163 PS, Hinterachse

VOLVO V90 (06/2019–12/2021), ab 210 PS, Hinterachse

VOLVO V90 (03/2020), ab 197 PS, Hinterachse

VOLVO V90 (03/2020), ab 250 PS, Hinterachse

VOLVO V90 (03/2020), ab 299 PS, Hinterachse

VOLVO V90 (03/2020), ab 348 PS, Hinterachse

VOLVO V90 (06/2020–12/2022), ab 340 PS, Hinterachse

VOLVO V90 (10/2020), ab 197 PS, Hinterachse

VOLVO V90 (12/2020), ab 235 PS, Hinterachse

VOLVO V90 (11/2021), ab 245 PS, Hinterachse

VOLVO V90 (01/2022), ab 349 PS, Hinterachse

VOLVO V90 (03/2022), ab 249 PS, Hinterachse

VOLVO V90 (05/2022), ab 455 PS, Hinterachse

VOLVO V90 (01/2023), ab 431 PS, Hinterachse

VOLVO XC60 (03/2017–12/2021), ab 150 PS, Hinterachse

VOLVO XC60 (03/2017–12/2021), ab 190 PS, Hinterachse

VOLVO XC60 (03/2017–12/2022), ab 235 PS, Hinterachse

VOLVO XC60 (03/2017), ab 254 PS, Hinterachse

VOLVO XC60 (03/2017–12/2021), ab 254 PS, Hinterachse

VOLVO XC60 (03/2017–12/2018), ab 261 PS, Hinterachse

VOLVO XC60 (03/2017–12/2021), ab 320 PS, Hinterachse

VOLVO XC60 (03/2017–12/2021), ab 334 PS, Hinterachse

VOLVO XC60 (03/2017–12/2022), ab 334 PS, Hinterachse

VOLVO XC60 (03/2017–12/2022), ab 407 PS, Hinterachse

VOLVO XC60 (09/2017–12/2022), ab 405 PS, Hinterachse

VOLVO XC60 (10/2017–12/2021), ab 249 PS, Hinterachse

VOLVO XC60 (10/2017–12/2020), ab 250 PS, Hinterachse

VOLVO XC60 (10/2017–12/2021), ab 310 PS, Hinterachse

VOLVO XC60 (02/2018–12/2022), ab 390 PS, Hinterachse

VOLVO XC60 (09/2018–12/2021), ab 190 PS, Hinterachse

VOLVO XC60 (10/2018–03/2020), ab 240 PS, Hinterachse

VOLVO XC60 (12/2018–12/2021), ab 163 PS, Hinterachse

VOLVO XC60 (12/2018–06/2020), ab 200 PS, Hinterachse

VOLVO XC60 (12/2018–08/2019), ab 326 PS, Hinterachse

VOLVO XC60 (01/2019–12/2021), ab 200 PS, Hinterachse

VOLVO XC60 (01/2019–12/2022), ab 405 PS, Hinterachse

VOLVO XC60 (04/2019), ab 197 PS, Hinterachse

VOLVO XC60 (04/2019), ab 235 PS, Hinterachse

VOLVO XC60 (05/2019), ab 197 PS, Hinterachse

VOLVO XC60 (05/2019–12/2020), ab 253 PS, Hinterachse

VOLVO XC60 (07/2019–12/2021), ab 210 PS, Hinterachse

VOLVO XC60 (09/2019), ab 197 PS, Hinterachse

VOLVO XC60 (01/2020), ab 250 PS, Hinterachse

VOLVO XC60 (03/2020), ab 299 PS, Hinterachse

VOLVO XC60 (01/2021), ab 245 PS, Hinterachse

VOLVO XC60 (04/2021), ab 340 PS, Hinterachse

VOLVO XC60 (05/2021–12/2022), ab 334 PS, Hinterachse

VOLVO XC60 (01/2022), ab 349 PS, Hinterachse

VOLVO XC60 (01/2022), ab 456 PS, Hinterachse

VOLVO XC60 (03/2022), ab 249 PS, Hinterachse

VOLVO XC60 (04/2022), ab 398 PS, Hinterachse

Vergleichsnummern (OEM)

Produkthinweis vom

HerstellerMassivscheiben Der Grundtyp der Bremsscheiben, der eine grundlegende Bremswirkung bietet. Diese Art von Bremsscheiben wird in relativ kleinen Autos mit Motoren geringer Kapazität und Leistung und sehr häufig an der Hinterachse des Fahrzeugs verwendet. Alle Rotinger-Scheiben werden nach strengen Standards aus hochwertigen Gussteilen mit einer Härte von 187-240 HB hergestellt.

GRAPHITE DRILLED & SLOTTED PLUS Tuning 5 – GRAPHITE DRILLED & SLOTTED PLUS wurde für sehr anspruchsvolle Benutzer entwickelt. Heutzutage ist es schwierig, ein Auto mit weniger als 80 PS zu finden, was bedeutet, dass die Erwartungen an die Bremsen immer höher werden. Dynamische Beschleunigung muss immer mit effektivem Bremsen einhergehen, unterstützt durch eine Kombination der neuesten Innovationen im Bereich Bohren und Schlitzen von Bremsscheiben.

Ein weiterer Vorteil neben der erstaunlichen Bremswirkung ist die einzigartige und attraktive Optik der Bremsscheiben

Durchmesser

302.00 mm

Dicke

12.00 mm

Passende

Fahrzeuge

VOLVO

31423721

0 von 0 Bewertungen

Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.


Kunden kauften auch

Häufig zusammen bestellt — passend zu diesem Artikel

Neu eingetroffen
Bosch Zündmodul – Art.-Nr. 1235522375
Art.-Nr. HT-43561
Bosch Zündmodul – Art.-Nr. 1235522375

BOSCH KOPULKA APARATU ZAPLONOWEGO 1235522375 Aparat zapłonowy (zwany również rozdzielaczem zapłonu) to urządzenie odpowiedzialne za rozdzielenie...

Nur noch 2 auf Lager

Neu eingetroffen
Bosch Zündmodul – Art.-Nr. 1235522370
Art.-Nr. HT-43560
Bosch Zündmodul – Art.-Nr. 1235522370

BOSCH KOPULKA APARATU ZAPLONOWEGO 1235522370 Aparat zapłonowy (zwany również rozdzielaczem zapłonu) to urządzenie odpowiedzialne za rozdzielenie...

Nur noch 2 auf Lager

Sale
2x ROTINGER GRAPHITE LINE Bremsscheibe RT 12279-GL T4 T4 - VOLVO S60 | VOLVO S90 | VOLVO V60 | VOLVO V90 | VOLVO XC60 (Hinterachse)
Art.-Nr. HT-43559
2x ROTINGER GRAPHITE LINE Bremsscheibe RT 12279-GL T4 T4 - VOLVO S60 |...

Rotinger RT 12279-GL T4 – Bremsscheibe Produktmerkmale Original Rotinger Bremsteil mit vollständiger Fahrzeug- und OEM-Zuordnung. Nutzen Sie die...

3 auf Lager

Neu eingetroffen
Bosch Zündmodul – Art.-Nr. 1235522368
Art.-Nr. HT-43558
Bosch Zündmodul – Art.-Nr. 1235522368

BOSCH KOPULKA APARATU ZAPLONOWEGO 1235522368 Aparat zapłonowy (zwany również rozdzielaczem zapłonu) to urządzenie odpowiedzialne za rozdzielenie...

3 auf Lager

Andere sahen sich auch an

Beliebt in derselben Kategorie — weiterstöbern lohnt sich

Neu eingetroffen
Bosch Zündmodul – Art.-Nr. 1234332350
Art.-Nr. HT-43550
Bosch Zündmodul – Art.-Nr. 1234332350

Aparat zapłonowy (zwany również rozdzielaczem zapłonu) to urządzenie odpowiedzialne za rozdzielenie prądu na poszczególne świece zapłonowe każdego...

3 auf Lager

Neu eingetroffen
Bosch Zündmodul – Art.-Nr. 1234332346
Art.-Nr. HT-43549
Bosch Zündmodul – Art.-Nr. 1234332346

BOSCH PALEC APARATU ZAPLONOWEGO 1234332346 Aparat zapłonowy (zwany również rozdzielaczem zapłonu) to urządzenie odpowiedzialne za rozdzielenie prądu...

Nur noch 2 auf Lager

Neu eingetroffen
Bosch Zündmodul – Art.-Nr. 1234332309
Art.-Nr. HT-43548
Bosch Zündmodul – Art.-Nr. 1234332309

Aparat zapłonowy (zwany również rozdzielaczem zapłonu) to urządzenie odpowiedzialne za rozdzielenie prądu na poszczególne świece zapłonowe każdego...

Nur noch 2 auf Lager

Sale
2x ROTINGER GRAPHITE LINE Bremsscheibe RT 12279-GL T2 T2 - VOLVO S60 | VOLVO S90 | VOLVO V60 | VOLVO V90 | VOLVO XC60 (Hinterachse)
Art.-Nr. HT-43547
2x ROTINGER GRAPHITE LINE Bremsscheibe RT 12279-GL T2 T2 - VOLVO S60 |...

Rotinger RT 12279-GL T2 – Bremsscheibe Produktmerkmale Original Rotinger Bremsteil mit vollständiger Fahrzeug- und OEM-Zuordnung. Nutzen Sie die...

3 auf Lager